| 额定线拉 | 12000LB(5448kg) 单线拉力 | |||||
| 电机 | 6.5hp/4.8kw 12V, 串激电机 | |||||
| 齿轮组 | 三级行星轮减速 | |||||
| 减速比 | 216:1 | |||||
| 离合器 | 转动 180° | |||||
| 合成绳 | Ø9.5mm×26m | |||||
| 卷扬筒尺寸 | Ø64mm×224mm | |||||
| 整机尺寸 | 536×162×275mm(长×宽×高) | |||||
| 毛重 | 61.7lbs(28kg) | |||||
| 工作周期 | 间歇性 | |||||
| 导绳架 | 铝制导绳架 | |||||
| 包装 | 610×225×440mm(长×宽×高) | |||||
| 安装尺寸 | 254mm×114.3mm(长×宽) | |||||
| 遥控器 | 包含 | |||||
| 线拉和各层绳长 | ||||||
| 层数 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 线拉 | Lbs | 12000 | 9524 | 7895 | 6742 | |
| Kgs | 5448 | 4323 | 3582 | 3058 | ||
| 绳长 | Ft | 17.7 | 40 | 66.8 | 92 | |
| M | 5.39 | 12.19 | 20.36 | 28.04 | ||
| 第一层牵引性能 | |||||||
| 线拉 | Lbs | 0 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Kgs | 0 | 1814 | 2722 | 3629 | 4536 | 5443 | |
| 线速 | Fpm | 34 | 12.8 | 8.13 | 9.2 | 5.62 | 4.6 |
| Mpm | 10.36 | 3.9 | 2.48 | 2.8 | 1.71 | 1.40 | |
| 电流 | A | 85 | 97 | 110 | 275 | 319 | 390 |




