 
  
 | 设计尺寸: | 520*300*120mm  | 
| 内部安装尺寸: | 375*195*46mm | 
| 底盘总重: | 7KG  | 
| 设计载重: | 20Kg | 
| 材质: | 304不锈钢 | 
| 搭载照明: | 2*12V LED大灯 | 
| 最大功率: | 120W(见电机参数表) | 
| 速度: | 0~1.5M/S | 
 
 | 电压 DCV |  空载转速 rpm/min | 空载电流 A  | 负载转速  rpm/min | 额定力矩 kg.cm  | 功率 W  | 负载电流 A  | 堵转力矩  kg.cm | 堵转电流 A  | 减速比 1:00  | 减速箱长  约mm | 重量 约g  | 
|  6 | 1000  | 0.8  | 800  | 2.5  |  30 |  2 |  13 |  5 |  1:8 |  23.5 |  285 | 
|  6 |  434 |  0.8 |  368 |  5.5 |  30 |  2 |  29 |  5 |  1:19 |  23.5 |  288 | 
| 6 | 343 | 0.8 | 274 | 6 | 30 | 2 | 35 | 5 | 1:24 | 24 | 288 | 
|  6 |  147 | 0.8  |  124 |  10 |  30 | 1.5 | 40 | 5 | 1:56  | 27  | 300  | 
| 6 | 103 | 0.8 | 82 | 13 | 30 | 1.5 | 50 | 5 | 1:80 | 27 | 300 | 
|  6 |  62 | 0.8  | 53  | 20 | 30  |  1.5 | 60 | 5 | 1:131  | 31  | 320  | 
| 6 | 49 | 0.8 | 42 | 30 | 30 | 1 | 80 | 5 | 1:168 | 36 | 330 | 
|  6 |  27 |  0.8 | 23  | 40 | 30  | 1  | 120 | 5  | 1:305 | 36 | 340  | 
|  6 |  16 |  0.8 | 14  | 50 | 30  | 1 | 160 | 5  |  1:505 |  38 |  360 | 
| 6 | 8 | 0.8 | 7 | 60 | 30 | 1 | 230 | 5 | 1:973 | 40 | 380 | 
|  12 |  2000 |  1.6 |  1600 |  5 |  60 | 3 |  26 |  7 |  1:8 |  23.5 |  285 | 
|  12 |  868 |  1.6 |  738 |  8 |  60 |  2.5 |  50 |  7 |  1:19 |  23.5 |  288 | 
| 12 | 688 | 1.6 | 585 | 9 | 60 | 2.5 | 55 | 7 | 1:24 | 24 | 288 | 
|   12 |  295 |  1.6 |  250 |  12 |  60 |  2 |  80 |  7 |  1:56 |  27 |  300 | 
| 12 | 206 | 1.6 | 165 | 18 | 60 | 2 | 100 | 7 | 1:80 | 27 | 300 | 
|  12 |  125 |  1.6 |  106 |  25 |   60  | 1.5 | 120 | 7  | 1:131  |  31 |  320 | 
|  12 |  100 |  1.6 |  85 |  40 |  60 |  1.5 | 150 |  7 |  1:168 |  36 |  340 | 
|  12 |  54 |  1.6 |  46 |  45 |  60 |  1.5 |  180 |  7 |  1:305 |  36 |  360 | 
|  12 |  32 |  1.6 |  27 |  50 |  60 |  1.5 |  230 |  7 |  1:505 |  38 |  360 | 
|  12 |  16 |  1.6 |  14 |  60 |  60 |  1.5 |  260 |  7 |  1:973 |  40 |  380 | 
 
  
  
 
 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
