| 风速 | 量程 | 误差 | DT-8893 | DT-8894 |
| 米/秒 | 0.40~30.00 | ±3%±0.20m/s | √ | √ |
| 英尺/分钟 | 80~5900 | ±3%±40ft/min | √ | √ |
| 千米/小时 | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h | √ | √ |
| 哩/小时 | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH | √ | √ |
| 海上时速 | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots | √ | √ |
| 空气温度 | -10~60℃ | ±2℃ | √ | √ |
| 红外温度 | -50~-20℃ | ±5℃ | √ | |
| -20~500℃ | ±2% | √ | ||
| 空气流量 | 量程 | 面积 | ||
| CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ |
| CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ |
| 红外距离比 | 30:1 | |||
| 风速平均值模式 | √ | √ | ||
| 空气流量平均值模式 | √ | √ | ||
| 数据保持 | √ | √ | ||
| 最大/最小值保持 | √ | √ | ||
| 双显示带白色背光 | √ | √ | ||
| 自动关机 | √ | √ | ||
| 尺寸 | 203*75*50 mm | |||




