2017A-T451预拉伸板主要用于航空、工业制造等领域。
技术参数与特性
材质与类型:2017A-T451属于铝铜合金系列,经过预拉伸处理(T451状态),具有较高的强度和耐磨性,适用于航空部件、铆钉、结构件等应用
常见规格:可提供轧制板材、挤压棒材、管材等,厚度范围通常为5.0mm至200mm,支持定制切割。
广东博升望精密技术有限公司,现货供应2017AT451、2014T651、2024T351、6082T651、6061T651等。厂家:西南铝、南南铝
欢迎新老客户前来洽谈合作,导航地址:东莞市长安镇沙头靖海西路142号百港城智造工业园7号楼,业务联系:13652559044
现货规格明细如下
| 序号 | 合金/状态 | 规格/MM | 数量/件 | 重量(KG) | 生产批号 | 执行标准 | 供应商 | ||
| 1 | 2017A-T451 | 12 | 1500 | 3000 | 2 | 308 | S224104 | EN485 | SWA |
| 2 | 2017A-T451 | 12 | 1500 | 3000 | 10 | 1539 | 2253003 | EN485 | NN |
| 3 | 2017A-T451 | 12 | 1790 | 2720 | 9 | 1499 | 2253029 | EN485 | NN |
| 4 | 2017A-T451 | 12 | 1500 | 3000 | 12 | 1847 | 2253003 | EN485 | NN |
| 6 | 2017A-T451 | 12 | 1790 | 2720 | 12 | 1998 | 2253029 | EN485 | NN |
| 7 | 2017A-T451 | 15 | 1500 | 3000 | 5 | 962 | 225015003 | EN485 | NN |
| 8 | 2017A-T451 | 15 | 1500 | 3000 | 8 | 1539 | 2250149 | EN485 | NN |
| 9 | 2017A-T451 | 15 | 1500 | 3000 | 11 | 2116 | 2250149 | EN485 | NN |
| 10 | 2017A-T451 | 15 | 1500 | 3000 | 8 | 1539 | 225029102 | EN485 | NN |
| 11 | 2017A-T451 | 15 | 1500 | 3000 | 12 | 2309 | 225015002 | EN485 | NN |
| 12 | 2017A-T451 | 15 | 1500 | 3000 | 4 | 770 | 225015002 | EN485 | NN |
| 13 | 2017A-T451 | 16 | 1600 | 3000 | 8 | 1751 | 225029202 | EN485 | NN |
| 14 | 2017A-T451 | 16 | 1600 | 3600 | 7 | 1839 | 224157002 | EN485 | NN |
| 15 | 2017A-T451 | 16 | 1600 | 3600 | 7 | 1839 | 224157002 | EN485 | NN |
| 16 | 2017A-T451 | 16 | 1600 | 3000 | 11 | 2408 | 225029202 | EN485 | NN |
| 17 | 2017A-T451 | 16 | 1500 | 3000 | 25 | 5130 | 225015402 | EN485 | NN |
| 18 | 2017A-T451 | 18 | 1500 | 3000 | 11 | 2539 | 225015602 | EN485 | NN |
| 19 | 2017A-T451 | 18 | 1600 | 3000 | 8 | 1970 | 225029101 | EN485 | NN |
| 20 | 2017A-T451 | 18 | 1600 | 3000 | 10 | 2462 | 225029101 | EN485 | NN |
| 21 | 2017A-T451 | 20 | 1500 | 3000 | 5 | 1283 | 225300202 | EN485 | NN |
| 22 | 2017A-T451 | 20 | 1500 | 3000 | 3 | 770 | 224119502 | EN485 | NN |
| 23 | 2017A-T451 | 20 | 1600 | 3600 | 5 | 1642 | 225029201 | EN485 | NN |
| 24 | 2017A-T451 | 20 | 1500 | 3000 | 16 | 4104 | 225300202 | EN485 | NN |
| 25 | 2017A-T451 | 22 | 1500 | 3000 | 9 | 2539 | 224161102 | EN485 | NN |
| 26 | 2017A-T451 | 22 | 1500 | 3000 | 5 | 1411 | 224141802 | EN485 | NN |
| 27 | 2017A-T451 | 22 | 1500 | 3000 | 9 | 2539 | 224161102 | EN485 | NN |
| 28 | 2017A-T451 | 22 | 1500 | 3000 | 4 | 1129 | 225015202 | EN485 | NN |
| 29 | 2017A-T451 | 22 | 1500 | 3000 | 15 | 4232 | 225015202 | EN485 | NN |
| 30 | 2017A-T451 | 25 | 1500 | 3000 | 6 | 1924 | 225015401 | EN485 | NN |
| 31 | 2017A-T451 | 26 | 1500 | 3000 | 3 | 1000 | 224159702 | EN485 | NN |
| 32 | 2017A-T451 | 26 | 1500 | 3000 | 7 | 2334 | 225015102 | EN485 | NN |
| 33 | 2017A-T451 | 26 | 1500 | 3000 | 7 | 2334 | 225015102 | EN485 | NN |
| 34 | 2017A-T451 | 28 | 1500 | 3000 | 7 | 2514 | 225015301 | EN485 | NN |
| 35 | 2017A-T451 | 28 | 1500 | 3000 | 2 | 718 | 224141801 | EN485 | NN |
| 36 | 2017A-T451 | 28 | 1500 | 3000 | 7 | 2514 | 224119501 | EN485 | NN |
| 37 | 2017A-T451 | 28 | 1500 | 3000 | 7 | 2514 | 225015301 | EN485 | NN |
| 38 | 2017A-T451 | 30 | 1900 | 3040 | 4 | 1975 | 2253035 | EN485 | NN |
| 39 | 2017A-T451 | 30 | 1020 | 2860 | 9 | 2245 | 2241732 | EN485 | NN |
| 40 | 2017A-T451 | 30 | 1020 | 2860 | 16 | 3991 | 2241732 | EN485 | NN |
| 41 | 2017A-T451 | 30 | 1020 | 2860 | 15 | 3741 | 2241731 | EN485 | NN |
| 42 | 2017A-T451 | 30 | 1020 | 2860 | 9 | 2245 | 2241731 | EN485 | NN |
| 43 | 2017A-T451 | 36 | 1500 | 3000 | 5 | 2309 | 225015101 | EN485 | NN |
| 44 | 2017A-T451 | 36 | 1480 | 2130 | 6 | 1941 | 2253036 | EN485 | NN |
| 45 | 2017A-T451 | 36 | 1480 | 2130 | 6 | 1941 | 2253036 | EN485 | NN |
| 46 | 2017A-T451 | 36 | 1500 | 3000 | 6 | 2770 | 225015101 | EN485 | NN |
| 47 | 2017A-T451 | 36 | 1480 | 2130 | 5 | 1617 | 2253036 | EN485 | NN |
| 48 | 2017A-T451 | 40 | 1500 | 3000 | 4 | 2052 | 225015702 | EN485 | NN |
| 49 | 2017A-T451 | 40 | 1600 | 3600 | 4 | 2627 | 225303201 | EN485 | NN |
| 50 | 2017A-T451 | 40 | 1500 | 3000 | 3 | 1539 | 224102802 | EN485 | NN |
| 51 | 2017A-T451 | 40 | 1500 | 3000 | 1 | 513 | 224119302 | EN485 | NN |
| 52 | 2017A-T451 | 40 | 1600 | 3600 | 4 | 2627 | 225303201 | EN485 | NN |
| 53 | 2017A-T451 | 40 | 1500 | 3000 | 2 | 1026 | 225015702 | EN485 | NN |
| 54 | 2017A-T451 | 42 | 1130 | 2450 | 5 | 1657 | 225331401 | EN485 | NN |
| 55 | 2017A-T451 | 50 | 1500 | 3000 | 1 | 641 | 225015602 | EN485 | NN |
| 56 | 2017A-T451 | 50 | 1500 | 3000 | 6 | 3848 | S228103 | EN485 | SWA |
| 57 | 2017A-T451 | 50 | 1500 | 3000 | 3 | 1924 | 225015602 | EN485 | NN |
| 58 | 2017A-T451 | 50 | 1500 | 3000 | 3 | 1924 | 225015602 | EN485 | NN |
| 59 | 2017A-T451 | 50 | 1500 | 3000 | 3 | 1924 | 225015602 | EN485 | NN |
| 60 | 2017A-T451 | 52 | 1540 | 3040 | 3 | 2081 | 225303401 | EN485 | NN |
| 61 | 2017A-T451 | 52 | 1540 | 3040 | 1 | 694 | 225303401 | EN485 | NN |
| 62 | 2017A-T451 | 52 | 1540 | 3040 | 2 | 1388 | 225303401 | EN485 | NN |
| 63 | 2017A-T451 | 55 | 1790 | 3600 | 2 | 2020 | 2241661 | EN485 | NN |
| 64 | 2017A-T451 | 60 | 1460 | 2710 | 3 | 2030 | 2253029 | EN485 | NN |
| 65 | 2017A-T451 | 65 | 1500 | 3000 | 2 | 1667 | 224150801 | EN485 | NN |
| 66 | 2017A-T451 | 65 | 1500 | 3000 | 1 | 834 | 224119201 | EN485 | NN |
| 67 | 2017A-T451 | 65 | 1500 | 3000 | 3 | 2501 | 224119201 | EN485 | NN |
| 68 | 2017A-T451 | 65 | 1500 | 3000 | 3 | 2501 | 225015601 | EN485 | NN |
| 69 | 2017A-T451 | 65 | 1500 | 3000 | 3 | 2501 | 225015601 | EN485 | NN |
| 70 | 2017A-T451 | 70 | 1600 | 3660 | 1 | 1168 | 2231091 | EN485 | NN |
| 71 | 2017A-T451 | 70 | 1500 | 3000 | 3 | 2693 | 224119103 | EN485 | NN |
| 72 | 2017A-T451 | 75 | 1500 | 3000 | 2 | 1924 | 224023601 | EN485 | NN |
| 73 | 2017A-T451 | 75 | 1500 | 3000 | 1 | 962 | S225011 | EN485 | SWA |
| 74 | 2017A-T451 | 80 | 1500 | 3000 | 2 | 2052 | 224119101 | EN485 | NN |
| 75 | 2017A-T451 | 80 | 1500 | 3000 | 2 | 2052 | 2231048 | EN485 | NN |
| 76 | 2017A-T451 | 80 | 1500 | 3000 | 1 | 1026 | 224119101 | EN485 | NN |
| 77 | 2017A-T4 | 2 | 1335 | 2000 | 79 | 1202 | 2257008 | EN485 | NN |
| 78 | 2017A-T4 | 2 | 1335 | 2000 | 105 | 1598 | 2257008 | EN485 | NN |
| 79 | 2017A-T4 | 3 | 1000 | 2000 | 22 | 376 | 2247025 | EN485 | NN |
| 80 | 2017A-T4 | 3 | 1000 | 2000 | 20 | 342 | 2247025 | EN485 | NN |
| 81 | 2017A-T451 | 16 | 325 | 110 | 1 | 2 | 223158101 | EN485 | NN |
| 82 | 2017A-T451 | 16 | 655 | 220 | 1 | 7 | 223158101 | EN485 | NN |
| 83 | 2017A-T451 | 16 | 265 | 600 | 1 | 7 | 223158101 | EN485 | NN |
| 84 | 2017A-T451 | 16 | 490 | 850 | 1 | 19 | 224150802 | EN485 | NN |
| 85 | 2017A-T451 | 18 | 125 | 405 | 1 | 3 | 224093902 | EN485 | NN |
| 86 | 2017A-T451 | 18 | 100 | 590 | 1 | 3 | 224093902 | EN485 | NN |
| 87 | 2017A-T451 | 18 | 90 | 405 | 1 | 2 | 224040002 | EN485 | NN |
| 88 | 2017A-T451 | 18 | 100 | 590 | 2 | 6 | 224119602 | EN485 | NN |
| 89 | 2017A-T451 | 18 | 1500 | 100 | 2 | 15 | 224119602 | EN485 | NN |
| 90 | 2017A-T451 | 20 | 1040 | 260 | 1 | 15 | 224141701 | EN485 | NN |
| 91 | 2017A-T451 | 20 | 1500 | 260 | 1 | 22 | 224141702 | EN485 | NN |
| 92 | 2017A-T451 | 26 | 70 | 630 | 24 | 78 | S221429 | EN485 | NN |
| 93 | 2017A-T451 | 26 | 1500 | 150 | 2 | 33 | 224119601 | EN485 | NN |
| 94 | 2017A-T451 | 26 | 265 | 215 | 1 | 4 | 223108101 | EN485 | NN |
| 95 | 2017A-T451 | 26 | 325 | 560 | 12 | 162 | 224119701 | EN485 | NN |
| 96 | 2017A-T451 | 28 | 250 | 250 | 1 | 5 | 223100802 | EN485 | NN |
| 97 | 2017A-T451 | 28 | 200 | 180 | 1 | 3 | 223100802 | EN485 | NN |
| 98 | 2017A-T451 | 28 | 420 | 420 | 1 | 14 | 223100802 | EN485 | NN |
| 99 | 2017A-T451 | 28 | 480 | 360 | 1 | 14 | 223100802 | EN485 | NN |
| 100 | 2017A-T451 | 28 | 235 | 425 | 3 | 24 | 223100802 | EN485 | NN |
| 101 | 2017A-T451 | 28 | 225 | 500 | 1 | 9 | 223168902 | EN485 | NN |
| 102 | 2017A-T451 | 30 | 345 | 120 | 2 | 7 | 2231692 | EN485 | NN |
| 103 | 2017A-T451 | 30 | 445 | 230 | 1 | 9 | 223160901 | EN485 | NN |
| 104 | 2017A-T451 | 30 | 1070 | 125 | 1 | 11 | 2231004 | EN485 | NN |
| 105 | 2017A-T451 | 30 | 1350 | 100 | 1 | 12 | 2231004 | EN485 | NN |
| 106 | 2017A-T451 | 30 | 120 | 1100 | 1 | 11 | 2231004 | EN485 | NN |


