|  型号 规格          | YN6-0.7/1.0-D | YN9-0.7/1.0-D | YN12-0.7/1.0-D | YN18-0.7/1.0-D | YN24-0.7/1.0-D | YN27-0.7/1.0-D | YN30-0.7/1.0-D | 
| 额定电功率(KW) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 27 | 30 | 
| 额定蒸发量(Kg/h) | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 25.8 | 34.4 | 38.7 | 43 | 
| 额定工作压力(bar) | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 
| 饱和蒸汽温度(℃) | 170/185 | 170/185 | 170/185 | 170/185 | 170/185 | 170/185 | 170/185 | 
| 电源电压(V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 外形尺寸(mm) | L*W*H 640x380x960 | L*W*H 650x420x1200 | |||||
| 喷嘴个数(只) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 圆形喷嘴口径(mm) | Φ1.5 | Φ1.5 | Φ2.0 | Φ3.5 | Φ4.0 | Φ4.0 | Φ4.0 | 
| 方型喷嘴口径(mm) | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 
| 枪管长度(m) | 10 | 10 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 
| 产品重量(kg) | 85 | 85 | 95 | 120 | 120 | 120 | 130 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
