| 型号 | 电压 V | 功率KW | 适合仓壁厚mm | 仓锥部容量m³ | 激振力KN | 振频 Hz | 振幅mm | 重量 kg | 
| ZFB-4 | 380 | 0.15 | 3.2-4.5 | 1 | 1.5 | 50 | 1.5 | 28 | 
| ZFB-5 | 0.25 | 4.5-6 | 3 | 2.5 | 2 | 40 | ||
| ZFB-6 | 0.4 | 6-8 | 10 | 5 | 2 | 60 | ||
| ZFB-10 | 0.75 | 8-10 | 20 | 8 | 4 | 90 | ||
| ZFB-15 | 1.5 | 10-15 | 50 | 16 | 25 | 4 | 180 | |
| ZFB-25 | 2.5 | 15-25 | 150 | 30 | 5 | 220 | ||
| ZFB-40 | 3.7 | 25-40 | 200 | 50 | 5 | 280 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
