| 型号 | CZ-10 | CZ-50 | CZ-100 | CZ-250 | CZ-400 | CZ-600 | CZ-800 | CZ-1000 | 
| 振动力(kg) | 10 | 50 | 100 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 
| 有效功率(KW) | 0.008 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 
| 工作电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 表示电源(A) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.9 | ≤1.2 | ≤2.0 | ≤2.3 | ≤3.8 | ≤3.8 | 
| 振动频率(次/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 振动体振幅(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 
| 控制方式 | 半波整流 | |||||||
| 整机重量(kg) | 2.6 | 10 | 15 | 35 | 62.5 | 70 | 119 | 119 | 
| 适于安装料仓壁厚(mm) | 0.6-0.8 | 0.9-1.6 | 1.7-3.2 | 3.3-6 | 6-11 | 6-11 | 11-14 | 11-14 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
