| PET CB-602 远纺工业(上海)有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 瓶级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 主要用于矿泉水瓶,油瓶,酱油瓶,宽口瓶 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 固定黏度 | --- | ASTM D-4603 | 0.80±0.02 | dl/g |
| 色泽 | L(Lb) | TOKYO DENSHOKU | ≥82(≤2.0) | --- | |
| 酸价 | --- | --- | MaX.35 | Meq/Kg | |
| 熔点 | --- | DSC | Min.245 | ℃ | |
| 乙醛含量 | --- | CELANESE | <1.0 | PPm | |
| 灰分 | --- | --- | 0.01-0.05 | % | |




