| 型号 | 功率 | 电压 | 调速方式 | 速度范围(m/s) | 给料范围(t/h|) | 重量(kg) | 
| GLD800/5.5/S | 5.5 | AC380 AC660 AC1140 可选 | 手动 | 0.4~0.7 | 160~800 | 3700 | 
| GLD800/5.5/B | 自动 | 0.42~0.7 | 480~800 | 3800 | ||
| GLD2000/5.5/S | 5.5/7.5① | 手动 | 0.6~0.1 | 400~2000 | 4200 | |
| GLD2000/5.5/B | 自动 | 0.2~0.1 | 1200~2000 | 4300 | ||
| GLD3300/7.5/S | 7.5 | 手动 | 0.2~0.1 | 660~3300 | 5200 | |
| GLD3300/7.5/B | 自动 | 0.6~0.1 | 1980~3300 | 5300 | ||
| GLD4400/11/S | 11 | 手动 | 0.3~1.5 | 880~4400 | 6200 | |
| GLD4400/11/B | 自动 | 0.9~1.5 | 2640~4400 | 6300 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
