| 型号 | 筛面 | 给料 粒度 (mm) | 处理能力 (m3∕h) | 电机 | |||
| 层数 | 面积 (㎡) | 筛孔尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 数量 | |||
| DZK3045 | 1 | 13.5 | 0.25-13 | <80 | 6.2-305 | 22 | 2 | 
| DZK3052 | 1 | 15.8 | 0.25-13 | <80 | 6.2-305 | 22 | 2 | 
| 2DZK3052 | 2 | 15.8 | 上Upper3-50 下lower0.25-13 | <150 | 56-680 | 30 | 2 | 
| DZK3061 | 1 | 18.3 | 0.25-13 | <80 | 6.2-305 | 30 | 2 | 
| 2DZK3061 | 2 | 18.3 | 上Upper3-50 下lower0.25-13 | <150 | 56-680 | 30 | 2 | 
| DZK3645 | 1 | 16.2 | 0.25-13 | <80 | 7.4-366 | 22 | 2 | 
| DZK3652 | 1 | 18.9 | 0.25-13 | <80 | 7.4-366 | 22 | 2 | 
| 2DZK3652 | 2 | 18.9 | 上Upper3-50 下lower0.25-13 | <150 | 68-830 | 30 | 2 | 
| DZK3661 | 1 | 22 | 0.25-13 | <80 | 7.4-366 | 30 | 2 | 
| 2DZK3661 | 2 | 22 | 上Upper3-50 下lower0.25-13 | <150 | 68-830 | 30 | 2 | 
| DZK3672 | 1 | 26 | 0.25-13 | <80 | 8.6-427 | 30 | 2 | 
| 2DZK3672 | 2 | 26 | 上Upper3-50 下lower0.25-13 | <150 | 80-980 | 37 | 2 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
