| 石油套管偏梯形螺纹工作规/校对规/锥度规 BUTTRESS CASING WORKING/MASTER/TAPER GAGES | |||||
| 规格 SIZE | 外径Outer Dia. | 牙数T.P.I | T.P.F | 锥度TAPER | 牙型角ANGLE | 
| 4 1/2 BCSG/BTC | 114.30 | 5 | 3/4 | 1:16 | 3°,10° | 
| 5     BCSG/BTC | 127.00 | 5 | 3/4 | ||
| 5 1/2 BCSG/BTC | 139.70 | 5 | 3/4 | ||
| 6 5/8 BCSG/BTC | 168.28 | 5 | 3/4 | ||
| 7     BCSG/BTC | 177.80 | 5 | 3/4 | ||
| 7 5/8 BCSG/BTC | 193.68 | 5 | 3/4 | ||
| 8 5/8 BCSG/BTC | 219.08 | 5 | 3/4 | ||
| 9 5/8 BCSG/BTC | 244.48 | 5 | 3/4 | ||
| 10 3/4 BCSG/BTC | 273.05 | 5 | 3/4 | ||
| 11 3/4 BCSG/BTC | 298.45 | 5 | 3/4 | ||
| 13 3/8 BCSG/BTC | 339.73 | 5 | 3/4 | ||
| 16    BCSG/BTC | 406.40 | 5 | 1 | 1:12 | |
| 18 5/8 BCSG/BTC | 473.08 | 5 | 1 | ||
| 20    BCSG/BTC | 508.00 | 5 | 1 | ||

 
         
  
 

 
   


