| 像素结构 | SMD 1515 LED 1R, 1G, 1B |
| 像素间距(mm) | 3.91 |
| 模组物理分辨率(W*H) | 64*64 |
| 模组视觉分辨率(W*H) | 64*64 |
| 模组尺寸(W*H*D)(mm) | 250*250*18 |
| 模组重量(kg) | 2.1 |
| 单元模组组成(W*H) | 2*4 |
| 单元物理分辨率(W*H) | 128*256 |
| 单元视觉分辨率(W*H) | 384*768 |
| 单元尺寸(W*H*D)(mm) | 500*1000*75 |
| 单元面积(m2) | 0.5 |
| 重量(kg/箱体;kg/m2) | 23;46 |
| 重量(kg/地托;kg/m2) | 2;12 |
| 重量(kg/外包装木箱加箱体) | 1装10国内木箱,230 |
| 外包装木箱尺寸(W x H x D )(mm) | 规格:1050X1050X550mm |
| 像素密度(点/m2) | 65536 |
| 视觉像素密度(点/m2) | 196608 |
| 防护等级 | 前IP65/后IP43 |
| 箱体平整度(mm) | ≤1 |
| 白平衡亮度(nits) | 室内≥1000(色温6500K) |
| 色温(K) | 3200—9300可调 |
| 水平视角( °) | >120 |
| 发光点中心距偏差 | <3% |
| 亮度均匀性 | ≥97% |
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 |
| 最大对比度 | 6000:1. |


