| 性能参数 | |
| 设备类型 | 便携式数据终端 |
|---|---|
| 操作系统 | Window Mobile 6.5 Classic/Professional繁体中文版 |
| CPU | Marvell PXA320 806MHz |
| 内存 | FLASH ROM:512MB,RAM:256MB |
| 显示器 | 3.8”800x480 WVGA彩色触控萤幕(具LED背光) |
| 按键 | 数字键,QWERTY键,具LED背光 |
| 接口 | USB1.1 Client/Host 蓝牙V2.1+EDR IEEE 802.11a/b/g 3.5G行动通讯系统 |
| 译码能力 | 一维条码 :UPC-A/E,EAN-8/13,Codabar,Code 39,Code 39 full ASCI,Code93,Cod 32,Interleaved & Std. 2 of 5,EAN 128,Code 11,Delta,MSI/Plessey,Code 128,Toshiba code 二维条码: Aztec,Codablock F,Code 49,Datamatrix,EAN-UCC,Composite,Maxicode,Micro PDF417,PDF 417,QR code,Tcif lonked C39 |
| 识读性能 | 可选购一维雷射式或二维影像式,并具LED显示,声响与振动提醒,读取指示功能 |
| 机械/电气 | |
| 防护设计 | 耐摔防护:1.5公尺(6面自由落体) |
|---|---|
| 电池 | 标准电池:3.7V 2200mAh或大容量电池3.7V 4000mah,内建备份电池 |
| 其它参数 | |
| 应用程序 | 微软Visual studio.Net,微软标准Windows Mobile SDK |
|---|---|
| 产品尺寸 | 178×75×41mm |
| 产品重量 | 390g(含標準電池), 430g(含大容量電池) |
| 环境参数 | 工作温度:-10-50℃,储存:-20-60℃ 相对湿度:5-95%(非冷凝) |
| 其它功能 | RFID读取:可选购高频(HF)RFID读取器,支援ISO 14443 A/B与ISO 15693等规格 扩充槽:1个MicroSD扩充槽,可支援记忆体扩充 音效装置:具耳机孔、喇叭与麦克风 影音功能: 照像:5百万画素(自动对焦),并具LED夜间拍摄光源 安规认证:NCC认证 |



