| AstragalosideI | 黄芪皂苷I | 84680-75-1 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C43H68O16 | 841.001 |
| AstragalosideII | 黄芪皂苷II | 84676-89-1 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C43H70O15 | 827.02 |
| AstragalosideIII | 黄芪皂苷III | 84687-42-3 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C41H68O14 | 784.981 |
| Astragaloside IV | 黄芪甲苷;黄芪皂苷IV | 84687-43-4 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C41H68O14 | 784.981 |
| Astragaloside VI | 黄芪皂苷VI | 84687-45-6 | 97% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C47H78O19 | 947.122 |
| Isoastragaloside I | 异黄芪皂苷I | 84676-88-0 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C45H72O16 | 869.055 |
| Isoastragaloside II | 异黄芪皂苷II | 86764-11-6 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C43H70O15 | 827.018 |
| Isoastragaloside IV | 异黄芪甲苷,异黄芪皂苷IV | 136033-55-1 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C41H68O14 | 784.981 |
| Neoastragaloside I | 新黄芪皂苷I | 1324005-51-7 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C45H72O16 | 869.055 |
| Cyclocephaloside II | 环黄芪苷II | 215776-78-6 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C43H70O15 | 827.01 |
| Astragenol | 黄芪醇 | 86541-79-9 | 98% | C30H50O5 | 490.71 | ||
| Cycloastragenol | 环黄芪醇 | 84605-18-5, 78574-94-4 | 98% | 甾体化合物 Steroids | 甾体皂苷及其苷元类 Steroid Saponins and its Sapogenins | C30H50O5 | 490.725 |
| Brachyoside B | 高活性黄芪甲苷;环黄芪醇葡萄糖苷 | 86764-12-7 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮醇类/二氢黄酮醇类 Flavonols/Flavanonols | C36H60O10 | 652.87 |
| Calycosin | 毛蕊异黄酮 | 20575-57-9 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 异黄酮类/二氢异黄酮类 Isoflavones/Isoflavanones | C16H12O5 | 284.26 |
| Calycosin-7-O-beta-D-glucoside | 毛蕊异黄酮苷,毛蕊异黄酮-7-O-β-D-葡萄糖苷(P) | 20633-67-4 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 异黄酮类/二氢异黄酮类 Isoflavones/Isoflavanones | C22H22O10 | 446.4 |
| Caragiside B | 毛蕊异黄酮-3'-葡萄糖苷 | 1300025-60-8 | C22H22O10 | 446.4 | |||
| Ononin | 芒柄花苷,芒柄花素-7-O-葡萄糖苷 | 486-62-4 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 异黄酮类/二氢异黄酮类 Isoflavones/Isoflavanones | C22H22O9 | 430.409 |
| Formononetin | 芒柄花素;刺芒柄花素,芒柄花黄素 (RS) | 485-72-3 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 异黄酮类/二氢异黄酮类 Isoflavones/Isoflavanones | C16H12O4 | 268.27 |
| Formononetin | 芒柄花素;刺芒柄花素,芒柄花黄素 (P) | 485-72-3 | 99% 中检所同批次 | ||||
| Isoformononetin | 异刺芒柄花素,7-甲氧基-4’-羟基异黄酮 | 486-63-5 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 异黄酮类/二氢异黄酮类 Isoflavones/Isoflavanones | C16H12O4 | 268.26 |
| 2'-Hydroxyformononetin | 2’-羟基芒柄花黄素 | 1890-99-9 | C16H12O5 | 284.26 | |||
| 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[(6-O-D-apio-β-D-furanosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-3-(4-methoxyphenyl)- | 芒柄花素-7-O-β-D-呋喃芹糖基-( 1→6) -O-β-D-吡喃葡萄糖苷) | 857677-78-2 | C27H30O13 | 562.52 | |||
| Methylnissolin | 黄芪紫檀烷;3-羟基-9,10-二甲氧基紫檀烷;苜蓿紫檀素;黄芪紫檀烷苷 | 73340-41-7 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C17H16O5 | 300.31 |
| Methylnissolin-3-O-glucoside | 美迪紫檀苷,黄芪紫檀烷苷 | 94367-42-7 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄烷类/异黄烷类/黄烷醇类 Flavanes/Isoflavans/Flavanols | C23H26O10 | 462.451 |
| Medicarpin | 美迪紫檀素,紫苜蓿素,3-羟基-9,10-二甲氧基紫檀烷,黄芪紫檀烷,甲基禾草香豌豆素3-羟基-9,10-二甲氧基紫檀烷,(6AR,11AR)... | 32383-76-9; 33983-39-0 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 其他黄酮类Other Flavonoids | C16H14O4 | 270.28 |
| 3-methoxy-9-hydroxy-pterocarpan | 异美迪紫檀素 | 74560-05-7 | 98% | 酚类化合物 Phenolic Compounds | 其他酚类化合物Other Phenolic Compounds | C16H14O4 | 270.284 |
| Medicarpin glucoside | 美迪紫檀素葡萄糖苷 | 52766-70-8 | 98% | 酚类化合物 Phenolic Compounds | 其他酚类化合物Other Phenolic Compounds | C22H24O9 | 432.42 |
| Isomucronulatol; 7,2'-Dihydroxy-3',4'-dimethoxyisoflavan | 黄芪异黄烷 ; 7,2'-二羟基-3',4'-二甲氧基异黄烷 | 52250-35-8 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | C17H18O5 | 302.326 | |
| Astraisoflavan-7-O-β-D-glucoside | 黄芪异黄烷苷 | 136087-29-1 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C23H28O10 | 464.467 |
| 7,2'-Dihydroxy-3',4'-dimethoxyisoflavan-7-O-β-D-glucopyranoside | 黄芪异黄烷苷 | 94367-43-8 | 98% | C23H28O10 | 464.467 | ||
| Astragaloside | 黄芪总皂苷 | 17429-69-5 | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C28H32O17 | 640.55 | |
| Total flavonoids from Astragali radix | 黄芪总黄酮 | N/A | 90% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | ||
| Astraganoside | 4β-羟基黄芪紫檀烷苷 | 1011711-05-9 | C23H28O11 | 480.466 | |||
| Pratensein | 红车轴草素 | 2284-31-3 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 异黄酮类/二氢异黄酮类 Isoflavones/Isoflavanones | C16H12O6 | 300.27 |
| Pratensein 7-O-glucopyranoside | 红车轴草素-7-O-β-D-吡喃葡糖苷 | 36191-03-4 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 异黄酮类/二氢异黄酮类 Isoflavones/Isoflavanones | C22H22O11 | 462.41 |
| Patrol | 车轴草醇,7-羟基-4'-甲氧基黄酮 | 487-24-1 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | C16H12O4 | 268.26 | |
| 3'-O-Methylorobol | 3'-O-甲基异丁醇,3'-O-甲基香豌豆苷元 | 36190-95-1 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 异黄酮类/二氢异黄酮类 Isoflavones/Isoflavanones | C16H12O6 | 300.266 |
| 6,8-Diprenylorobol | 6,8-二异戊烯基香豌豆苷元;5,7,3’,4’-四羟基-6,8-二异戊烯基异黄酮 | 66777-70-6 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 异黄酮类/二氢异黄酮类 Isoflavones/Isoflavanones | C25H26O6 | 422.477 |
| Pendulone | 垂崖豆藤异黄烷醌 | 69359-09-7 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄烷类/异黄烷类/黄烷醇类 Flavanes/Isoflavans/Flavanols | C17H16O6 | 316.309 |
| Colutehydroquinone | 鱼鳔槐氢醌 | 181311-16-0 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C18H20O6 | 332.35 |
| Odoriflavene | 降香黄烃,降香檀黄烯,降香异黄烯 | 101153-41-7 | 95% | 黄酮类 Flavonoids | 黄烷类/异黄烷类/黄烷醇类 Flavanes/Isoflavans/Flavanols | C17H16O5 | 300.31 |
| PSEUDOBAPTIGENIN | 赝靛黄素,伪紫檀素 | 90-29-9 | 97% | C16H10O5 | 282.25 |
18628616646(微信同步) 3003812046(QQ)
宝鸡市辰光生物科技有限公司:专业致力于中药标准品/对照品的研制与销售,目前库存可提供4000余种中药标准品/对照品,并可根据客户需求定制指定化合物。
质量承诺:为保证对照品质量,公司产品通过严格的质量控制,提供全面的检测(HPLC/NMR/MS)所有产品通过HPLC含量检测合格,如非人为原因出现产品质量问题我司负责退/换货。
车轴草醇,7-羟基-4'-甲氧基黄酮 487-24-1






























