| Ailanthone | 臭椿酮,臭椿苦酮 | 981-15-7 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 二萜类 Diterpenoids | C20H24O7 | 376.405 | 固体 |
| Canthin-6-one | 铁屎米酮 | 479-43-6 | 98% | 生物碱 Alkaloids | 吲哚类生物碱 Indoles | C14H8N2O | 220.23 | 固体 |
| 1-Hydroxycanthin-6-one | 1-羟基铁屎米酮 | 80787-59-3 | 98% | 生物碱 Alkaloids | C14H8N2O2 | 236.229 | 固体 | |
| 9-Hydroxycanthin-6-one | 9-羟基铁屎米酮 | 138544-91-9 | 98% | 生物碱 Alkaloids | C14H8N2O2 | 236.2 | 固体 | |
| 11-Hydroxycanthin-6-one | 11-羟基铁屎米酮 | 75969-83-4 | 98% | 生物碱 Alkaloids | C14H8N2O2 | 236.23 | 固体 | |
| 5-Methoxycanthin-6-one | 5-甲氧基铁屎米酮 | 15071-56-4 | 98% | 生物碱 Alkaloids | C15H10 N2 | 250.07 | 固体 | |
| 9-Methoxycanthin-6-one | 9-甲氧基铁屎米酮 | 74991-91-6 | 98% | 生物碱 Alkaloids | C15H10N2O2 | 250.3 | 固体 | |
| 4,5-Dimethoxycanthin-6-one | 4,5-二甲氧基铁屎米酮,苦木丁碱 | 18110-87-7 | 98% | 生物碱 Alkaloids | 吲哚类生物碱 Indoles | C16H12N2O3 | 280.28 | 固体 |
| 5-Hydroxy-4-methoxycanthin-6-one | 5-羟基-4-甲氧基铁屎米酮,苦木酮碱,苦木碱乙 | 18110-86-6 | 98% | 生物碱 Alkaloids | 吲哚类生物碱 Indoles | C15H10N2O3 | 266.25 | 固体 |
| Canthin-6-oneN-oxide | 铁屎米酮N氧化物 | 60755-87-5 | 98% | C14H8N2O2 | 236.22 | 固体 | ||
| Ailanthoidol | Ailanthoidol | 156398-61-7 | 98% | 木脂素类 Lignanoids | C19H18O5 | 326.34 | 固体 | |
| 1-Ethoxycarbonyl-beta-carboline | 苦木碱A,1-乙氧基羰基-BETA-咔啉 | 72755-19-2 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 单萜类 Monoterpenoids | C14H12N2O2 | 240.26 | 固体 |
| 1-Methoxycarbonyl-β-carboline | 苦木碱B,1-甲氧甲酰-β-咔巴啉;1-甲氧基羰基-beta-咔啉 | 3464-66-2 | 98% | 生物碱 Alkaloids | 咔啉生物碱 | C13H10N2O2 | 226.235 | 固体 |
| 1-Formyl-β-carboline | 苦木碱C ,1-甲酰-β-咔啉 | 20127-63-3 | 98% | 生物碱 Alkaloids | C12H8N2O | 196.2 | 固体 | |
| 1-Acetyl-beta-carboline | 1-乙酰基-beta-咔啉 | 50892-83-6 | 98% | C13H10N 2O | 210.23 | 固体 | ||
| β-Carboline-1-propanoic acid | β-咔啉-1-丙酸 | 89915-39-9 | 98% | 生物碱 Alkaloids | C14H12N2O2 | 240.261 | 固体 | |
| Quassin | 苦木素,苦木内酯D | 76-78-8 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 二萜类 Diterpenoids | C22H28O | 388.45 | 固体 |
| Neoquassin | 新苦木素,苦木半缩醛B | 76-77-7 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 二萜类 Diterpenoids | C22H30O6 | 390.479 | 固体 |
| Ocotillone | 奥寇梯木酮 | 22549-21-9 | 98% | 萜类化合物 Terpenoids | 三萜类 Triterpenoids | C30H50O3 | 458.72 | 固体 |
| 2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone | 2,6-二甲氧基对苯醌 | 530-55-2 | 98% | 醌类 Quinones | 其他醌类 | C8H8O4 | 168.15 | 固体 |
| Picrasidine I | 苦木西碱I | 100234-59-1 | 97% | 生物碱 Alkaloids | 吲哚类生物碱 Indoles | C14H12N2O2 | 240.26 | 固体 |
| 苦木西碱S | 112503-87-4 | 93% | 生物碱 Alkaloids | C30H29N4O4 | 509.583 | 固体 | ||
| 14,15beta-Dihydroxyklaineanone | (1beta,11beta,12alpha,15beta)-1,11,12,14,15-五羟基苦木-3-烯-2,16-二酮 | 137359-82-1 | 98% | C20H28O8 | 396.44 | 固体 | ||
| Altissimacoumarin F | Altissimacoumarin F | N/A | 98% | 香豆素类 Coumarins | 单萜香豆素类 | C21H26O7 | 390.43 | 固体 |
| Altissimacoumarin K | Altissimacoumarin K | N/A | 98% | 香豆素类 Coumarins | 单萜香豆素类 | 固体 | ||
| Altissimacoumarin L | Altissimacoumarin L | N/A | 98% | 香豆素类 Coumarins | 单萜香豆素类 | C21H28O8 | 408.18 | 固体 |
宝鸡市辰光生物科技有限公司
◆98%标准提取物kg级量产;
◆专业提供药用植物天然产物活性成分分离;
◆中药对照品及高品质提取物的生产,定制,和生产工艺开发;
◆根据客户要求从指定植物中提取高纯度单体等的特色服务。
您值得信懒的植化产品与定制服务合作伙伴
——公司现已对500余种中药材进行全面,系统的开发,
已获得4000余种稀有天然化合物。
——所有化合物均有详细、专业的COA报告,
包括HPLC、MS、1H-NMR和13C-NMR数据。
【QQ】 3003812046
【订购】18628616646
铁屎米酮479-43-6 Canthin-6-one





























