| Theaflavin | 茶黄素 | 4670-05-7 | 98% |
| Neotheaflavin | 新茶黄素,表茶黄素 | 36451-14-6 | 98% |
| Isotheaflavin | 异茶黄素 | 31701-93-6 | |
| Theaflavin-3-gallate | 茶黄素-3-没食子酸酯 | 30462-34-1 | 98% |
| Theaflavin 3'-gallate | 茶黄素-3'-没食子酸酯 | 28543-07-9 | 95-98% |
| Theaflavin 3,3'-digallate | 茶黄素-3,3'-双没食子酸酯,3,3'-二没食子酸酯茶黄素 | 30462-35-2, 33377-72-9 | 98% |
| Geraniol-primeveroside | 香叶醇-樱草糖苷 | N/A | 95% |
| Linalool-primeveroside | 芳樟醇-樱草糖苷 | N/A | 90-95% |
| Catechin(C) | 儿茶素C | 154-23-4 | 98% |
| (+)-Catechin hydrate | (+)-儿茶素 水合物,水合儿茶素,儿茶酸 | 225937-10-0 | 98% |
| (-)-儿茶素 | 18829-70-4 | 98% | |
| Epicatechin;L-Epicatechin;DL-Catechin | DL-儿茶素,(+/-)-儿茶精 | 7295-85-4 | 98% |
| Epicatechin,(-)-Epicatechin | 表儿茶素EC,表儿茶酸,(−)-表儿茶素 | 490-46-0 | 98% |
| Catechin gallate | 儿茶素没食子酸酯CG | 130405-40-2 | 98% |
| Epicatechin gallate | 表儿茶素没食子酸酯ECG | 1257-08-5 | 98% |
| (+)-Gallocatechin | (+)-没食子儿茶素GC | 970-73-0 | 98% |
| (-)-Gallocatechin(GC) | (-)-没食子儿茶素GC,(-)-棓儿茶酸 | 3371-27-5 | 98% |
| Epigallocatechin | (-)-表没食子儿茶素EGC | 970-74-1 | 98% |
| Gallocatechin gallate (GCG) | 没食子儿茶素没食子酸酯GCG | 4233-96-9 | 98% |
| Gallocatechin gallate | 没食子儿茶素没食子酸酯 | 5127-64-0 | 98% |
| Epigallocatechin gallate | 表没食子儿茶素没食子酸酯EGCG | 989-51-5 | 98% |
| EGCG Octaacetate | 乙酰化EGCG | 148707-39-5 | 98% |
| (-)-EGCG-3''-O-Me | 表没食子儿茶素 3-O-(3-O-甲基)没食子酸酯,3"-O-甲基表没食子儿茶素没食子酸酯 | 83104-87-4 | 98% |
| Protocatechuic acid | 原儿茶酸,3,4-二羟基苯甲酸 | 99-50-3 | 98% |
| Protocatechualdehyde | 原儿茶醛,3,4-二羟基苯甲醛,儿茶酚甲醛 | 139-85-5 | 98% |
| Methyl 3,4-dihydroxybenzoate | 原儿茶醛甲酯,3,4-二羟基苯甲酸甲酯 | 2150-43-8 | 98% |
| Protocatechuic acid 3-O-β-D-glucoside | 原儿茶酸-3-O-β-D-葡萄糖苷 | 20300-54-3 | |
| Protocatechuic acid 4-glucoside | 原儿茶酸4-葡萄糖苷 | 7361-59-3 | |
| Rubusoside | 甜茶苷,甜叶悬钩子苷,悬钩子苷,甜茶素 | 64849-39-4 | 98% |
| Camelliaside A | 山茶苷A | 135095-52-2 | 98% |
| Camelliaside B | 山茶苷B | 131573-90-5 | 98% |
| okicaMelliaside | 冲山茶苷 | 949148-45-2 | 98% |
| Camellianin A | 山茶黄酮苷A,山茶宁A | 109232-77-1 | 98% |
| Theanine | L-茶氨酸 | 3081-61-6 | 98% |
| Theophylline | 茶碱 | 58-55-9 | 99% |
| Afzelechin | 阿夫儿茶精 | 2545-00-8 | 98% |
| (-)-Epiafzelechin | (-)-表阿夫儿茶精 | 24808-04-6 | 98% |
| Tea Polyphenols | 茶多酚 | 84650-60-2 | 98% |
| Aminophylline | 氨茶碱 | 317-34-0 | 98% |
| γ-aminobutyric acid | γ-氨基丁酸 | 56-12-2 | 98% |
| Theobromine | 可可碱,咖啡碱,3.7二甲基副黄嘌呤 | 83-67-0 | 98% |
| Catechin pentaacetate | 儿茶素全乙酸酯 | 16198-01-9 | 97% |
| (-)-Epicatechin-pentaacetate | (-)-表儿茶精五乙酸酯 | 20194-41-6 | 95% |
| Catechin 7-O-xyloside | 儿茶素-7-O-木糖苷 | 42830-48-8 | 98% |
| Catechin 3-rhamnoside | 儿茶素-3-O-α-L-鼠李糖苷,3-鼠李糖苷儿茶酚 | 103630-03-1 | |
| Catechin-7-O-β-D-glucopyranoside | 儿茶素-7-O-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 65597-47-9 | 98% |
| Theasinensin A | 聚酯型儿茶素A | 89064-31-3 | 95% |
| Saponin | 茶皂素(茶皂甙) | 8047-15-2 | 混合物,鉴别用 |
| Theasaponin E1 | 茶皂素E1 | 220114-28-3 | 98% |
| Theasaponin E2 | 茶皂素E2 | 220114-30-7 | 98% |
| Pyrocatechol monoglucoside | 儿茶酚葡萄糖苷,儿茶酚-O-BETA-D-吡喃葡萄糖甙 | 2400-71-7 | |
| Apiforol | Apiforol | 55167-29-8 | 98% |
| Maesopsin | Maesopsin | 5989-16-2 | 98% |
| 5-Hydroxy-7-methoxyphthalide | 5-Hydroxy-7-methoxyphthalide | 3465-55-2 | 98% |
| Epitheaflagallin 3-O-gallate | Epitheaflagallin 3-O-gallate | 102067-92-5 | 95% |
| Camelliagenin A 16-tiglate | Camelliagenin A 16-tiglate | N/A | 98% |
| Camelliagenin A 22-angelate | Camelliagenin A 22-angelate | N/A | 98% |
| 23-aldehyde-16-O-angeloybarringtogenol C | 23-aldehyde-16-O-angeloybarringtogenol C | 1841090-13-8 | 95% |
克级对照品~公斤级标准提取物 可提供
手机(微信同号) 18628616646,
QQ: 3003812046
欢迎来电咨询!





























