| Baicalin | 黄芩苷 | 21967-41-9 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C21H18O11 | 446.364 |
| Wogonoside | 汉黄芩苷(RS) | 51059-44-0 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C22H20O11 | 460.39 |
| Wogonoside | 汉黄芩苷(P) | 51059-44-0 | 99% 中检所同批次 | ||||
| Scutellarin | 野黄芩苷;灯盏花乙素 | 27740-01-8 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C21H18O12 | 462.363 |
| Baicalein | 黄芩素 | 491-67-8 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C15H10O5 | 270.24 |
| Wogonin | 汉黄芩素 | 632-85-9 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C16H12O5 | 284.267 |
| Scutellarein | 野黄芩素,高黄芩素,金黄紫碱, 黄岑配基,元參酮, 4',5,6,7-四羟基黄酮 | 529-53-3 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C15H10O6 | 286.239 |
| Norwogonin | 去甲汉黄芩素 | 4443-09-8 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C15H10O5 | 270.24 |
| 5,7,8-Trimethoxyflavone | 5,7,8-三甲氧基黄酮二甲基汉黄芩素,5,7,8-三甲氧基黄酮 | 23050-38-6 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | C18H16O5 | 312.32 | |
| Glychionide A | 去甲汉黄芩素-7-O-葡萄糖醛酸苷 | 119152-50-0 | 95-98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C21H18O11 | 446.36 |
| 5,7,4'-trihydroxy-8-methoxyflavone | 4'-羟基汉黄芩素;5,7,4'-三羟基-8-甲氧基黄酮 | 57096-02-3 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C16H12O6 | 300.266 |
| Dihydrobaicalein | 二氢黄芩素 | 35683-17-1 | 98% | C15H12O5 | 277.25 | ||
| Baicalein 6-O-glucoside | 黄芩素6-O-葡萄糖苷 | 28279-72-3 | 95% | C21H20O10 | 432.38 | ||
| scutellarein-7-O-glucoside | 野黄芩素-7-O-葡萄糖苷 | 26046-94-6 | 98% | C21H20O11 | 448.38 | ||
| Scutellarein-7-O-diglucuronide | 野黄芩素-7-O-双葡萄糖酸苷 | 150641-65-9 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C27H26O18 | 638.48 |
| Isoscutellarein 8-O-glucoside | 异野黄芩素-8-O-葡萄糖苷(高山黄芩素-5-半乳糖苷) | 53761-83-4 | 97% | 黄酮类 Flavonoids | C21H20O11 | 448.382 | |
| Isoscutellarein 8-O-β-D-glucuronide | 异野黄芩素-8-O-葡萄糖醛酸苷(高山黄芩素苷) | 56317-09-0 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C21H18O12 | 462.36 |
| Oroxylin A | 千层纸素A,木蝴蝶素 | 480-11-5 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C16H12O5 | 284.267 |
| Oroxyloside | 千层纸素A-7-0-β-D-葡萄糖醛酸苷 | 36948-76-2 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C22H20O11 | 460.39 |
| Oroxylin A 7-O-beta-D-glucuronide methyl ester | 千层纸素A-7-0-β-D-葡萄糖醛酸苷甲酯 | 82475-01-2 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C23H22O11 | 474.42 |
| Rivularin | 黄芩黄酮;半枝莲种素 | 70028-59-0 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | C18H16O7 | 344.319 | |
| Skullcapflavone I | 黄芩黄酮I | 41060-16-6 | 97% | 黄酮类 Flavonoids | C17H14O6 | 314.293 | |
| Skullcapflavone II | 黄芩新素,黄芩黄酮II,黄芩新素II | 55084-08-7 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C19H18O8 | 374.345 |
| 6-Hydroxywogonin; 5,6,7-trihydroxy-8-methoxyflavone | 6-羟基汉黄芩素;5,6,7-三羟基-8-甲氧基黄酮 | 76844-70-7 | 95% | 黄酮类 Flavonoids | C16H12O6 | 300.27 | |
| Tenaxin I;5,2'-Dihydroxy-6,7,8-trimethoxyflavone | 韧黄芩素I ; 5,2-二羟基-6-7-8-三甲基黄酮 | 86926-52-5 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | C18H16O7 | 344.32 | |
| 5,7-Dihydroxy-6,8-dimethoxyflavone | 5,7-二羟基-6,8-二甲氧基黄酮 | 3162-45-6 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | C17H14O6 | 314.29 | |
| Baicalin methyl ester | 黄芩苷甲酯 | 82475-03-4 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | C22H20O11 | 460.391 | |
| Scutellarin methyl ester | 野黄芩苷甲酯,灯盏花乙素甲酯 | 119262-68-9 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | C22H20O12 | 476.4 | |
| Tetramethylscutellarein | 四甲基高黄芩素,4',5,6,7-四甲氧基黄酮 | 1168-42-9 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | C19H18O6 | 342.347 | |
| 4-methyl-6-phenyl-2H-pyranone | 4-甲基-6-苯基-2H-吡喃酮 | 4467-30-5 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | C12H10O2 | 186.21 | |
| 7-O-Methylbaicalein | 黄芩素-7-甲醚 | 29550-13-8 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C16H12O5 | 284.267 |
| Viscidulin I | 粘毛黄芩素I | 92519-95-4 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C15H10O7 | 302.238 |
| Viscidulin III | 粘毛黄芩素III | 92519-91-0 | 98% | 黄酮类 Flavonoids | 黄酮类/二氢黄酮类 Flavones/Flavanones | C17H14O8 | 346.291 |
黄芩苷甲酯 82475-03-4
18628616646(微信同步)
3003812046(QQ)
宝鸡市辰光生物科技有限公司
Δ专业提供药用植物天然产物活性成分分离;
Δ中药对照品及高品质提取物的生产,定制,和生产工艺开发;
Δ根据客户要求从指定植物中提取高纯度单体等的特色服务。
——公司现已对500余种中药材进行全面,系统的开发,
已获得4000余种稀有天然化合物。
——所有化合物均有详细、专业的COA报告,
包括HPLC、MS、1H-NMR和13C-NMR数据。
































