| 型号 | 适用导线 | 主要尺寸mm | 质量㎏ | ||||
| 截面积m㎡ | 外径mm | H | H 1 | L | L 1 | ||
| 母线/引下线 | 母线/引下线 | ||||||
| TJCJ-3-1 | 35~120/16~25~35 | 8.4~15.2/6~7~8 | 55 | 110 | 38 | - | 0.3 | 
| TJCJ-3-2 | 70~240/16~25~35 | 11.4~21.8/6~7~8 | 55 | 110 | 38 | - | 0.3 | 
| TJCJ-4-1 | 70~185/25~35~50 | 11.4~19.8/7~8~9 | 55 | 110 | 38 | - | 0.35 | 
| TJCJ-4-2 | 120~300/25~35~50 | 15.2~25.7/7~8~9 | 55 | 100 | - | 65 | 0.6 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
